Paquete Competidor Equipo FMC1 FMC2 FMC3 FMC4
1 Arturo Camarena Ornelas 1 5636 Rodado 5639 Azul 5645 Azul    
2 Antonio Velasquez 1 3951 .Azul 3960 Azul 3959 Azul  
3 Juan Villa 1 5737 Melado 5736 Granizo 0058 .Azul 0165 Granizo
4 Nacho Benavides 1 1724 Granizo 1725 Granizo 1726 Azul  
5 Erick Buenrostro 1 3372 Granizo 3371 Granizo 3314 Rojo  
6 Erick Buenrostro 2 3316 Azul 3361 Azul 3324 Granizo  
7 Ricardo Saldaña Tello 1 2559 Rodado 2560 Granizo 2561 Granizo  
8 Juan Angel Camacho 1 1081 Tordillo 1082 Granizo 3119 Granizo  
9 Hugo Cervantes 1 3993 Rodado 1084 Azul 3991 Rodado  
10 Manuel Martinez 1 5156 Granizo 5157 Azul 5158 .Azul  
11 Lalo y Willy 1 1254 Azul 1250 Azul 1242 Azul  
12 Lalo y Willy 2 1249 Azul 1238 Azul 1245 Azul  
13 Lalo y Willy 3 1252 Azul 1246 Azul 1244 Azul  
14 Salvador López Vergara 1 1920 Rojo 1916 Azul 0894 Azul  
15 Salvador López Vergara 2 1915 Rodado 1901 Rodado 0895 Rodado  
16 Ricardo Saldivar 1 5751 Rojo 5753 Azul 5752 Azul  
17 Familia Morales 1 4820 Rodado 4834 Azul 4816 Azul  
18 Zirahuen Ortiz 1 3886 .Rodado 3890 Ahumado 3884 Rodado  
19 Familia Torres 1 567 Azul 573 Azul 0575 Azul  
20 Lic. Carlos Castillo 1 1235 .Rodado 5387 .Azul 5389 Rodado  
21 Lic. Carlos Castillo 2 5390 Azul 5388 Azul 1234 Azul  
22 Palomar Santa Maria 1 1104 Ahumado 1102 Melado 1117   1118  
23 Hector Gascón Salazar 1 5382 Melado 5381 Granizo 5383 Granizo  
24 Chavez Zamora 1 3744 Granizo 3743 Granizo 3740 Azul  
25 Salvador y Hector Padilla 1 1085 Azul 1090 Rodado 1089 Rodado  
26 Angela y Oscar Alvarez 1 3785 Rodado 3769 Azul 3782 .Rodado 3373 Blanco
27 Hnos. Chavarria 1 2521 Granizo 2517 Azul 2520 Azul  
28 Miguel de la Cerda 1 1297 .Azul 0262 .Azul    
29 Sergio Munguia 1 5758 Azul 5759 .Azul 5757 Azul  
30 Hnos. Perez Ortiz 1 4229 Morado 4227 Granizo 4226 Granizo  
31 Eduardo Romero 1 5386 Granizo 5385 Pinta Choco 5384 ..Azul  
32 Miguel Nuño 1 5713 Azul 5715 Granizo 5714 Granizo  
33 Martin Gerardo Carrillo 1 3470 Rodado 3469 Granizo 3471 Rodado  
34 Leos y Mayoral 1 0126 Azul 0125 .Azul 0128 Azul  
35 Miguel Mejía 1 5754 Azul 5755 Granizo 5756 Granizo  
36 Juan Gonzales Haro 1 2420 .Azul 2479 Azul 2419 Azul  
39 Chava Montañez 1 0109 .Azul 0102 .Granizo 0104 Pinto  
40 Roberto Rojas Sainz 1 0067 Rojo 0066 Rojo 0032 Granizo  
41 Roberto Rojas Sanchez 1 0064 Granizo 0035 Rodado 0041 Granizo  
42 Gerardo Garcia 1 1233   1229   1231   1228  
43 Gerardo Garcia 2 1232   1227   1230    
44 Luis Daniel Carrillo 1 3472 Rodado 3473 Rodado 3474 Granizo 3336 Granizo
45 Guillermo Tomas 1 0263 Rodado 5064      
46 Victor Castañeda 1 3945 Melado 3944 Azul 3939 Azul 3943 Melado
47 Fernando y Eduardo Martinez 1 0604 Rojo 0620 .Rodado 0602 Rodado  
48 Gustavo Sanchez "El Chi" 1 5766 Azul 5780 Azul 5767 .Rodado  
49 Miguel Chavez Marquez 1 5769 .Rodado 5771 Azul 5770    
50 Familia Almanza 1 0113 Bronceado 0120 Bronceado 0118 Azul  
51 Club Guadalajara 1 4934 Granizo 4932 Rodado 1319 Granizo  
52 Carlos Cuellar 1 5365 Granizo 5949 .Rodado    
53 Juvenal Camacho 1 0249 Azul 0250 Rojo 0245 Azul  
54 Palomar de Casta 1 3633 Rodado 3634 Granizo    
55 Pedro Altamirano 1 0161 Granizo 0162 Chocolate 0163 Chocolate 0164 Granizo
56 Club Guadalajara 2 4903 Melado 4910 Granizo 4908 Azul  
57 Benavides y Juvenal 1 5776 Granizo 5761 Melado 5762 Granizo    
  Perdidas en aclimatación.